|
 |
Zagadkę rozwi±zało 239 osób
Poprzednia stronaNastępna strona
|
Godzina i Data |
Gracz |
P.T. |
P.J. |
Wyr. |
 | 11:00 - 13.03.2022 | ankuba21 | 3 | 4 | |
 | 08:14 - 28.09.2021 | ewelana | | | |
 | 00:26 - 19.05.2021 | Whomanista | 2 | 3 | |
 | 09:38 - 27.01.2021 | wilga30 | 3 | | |
 | 01:12 - 05.05.2020 | Jacky | | | |
 | 01:18 - 29.11.2019 | AJGOR | 3 | 2 | |
 | 00:13 - 25.11.2019 | pa33 | | | |
 | 11:06 - 28.09.2019 | omnibus111 | 3 | 3 | |
 | 08:55 - 25.02.2019 | marysia28_11 | | | |
 | 21:12 - 02.05.2018 | malami@hom1 | 3 | 3 | |
 | 20:06 - 25.04.2018 | Aga73 | 3 | 4 |  |
 | 18:53 - 02.03.2018 | Zuu | 4 | 2 | |
 | 15:03 - 15.12.2017 | adgam | 4 | 4 |  |
 | 18:59 - 17.11.2017 | XXwieczna | 3 | 3 | |
 | 22:27 - 10.08.2017 | mike72 | 3 | 4 | |
 | 11:16 - 23.03.2017 | nika538 | 3 | 3 | |
 | 18:27 - 26.02.2017 | funkcja | 2 | 4 | |
 | 12:24 - 18.10.2016 | Justys | 2 | 3 | |
 | 10:56 - 10.12.2015 | Nike | | | |
 | 09:30 - 10.06.2015 | Tomasz Kozłowski | 4 | 3 | |
 | 13:20 - 16.10.2014 | H2SO4 | 2 | 1 | |
 | 20:01 - 06.04.2014 | MirMar5491 | 4 | 3 | |
 | 21:13 - 01.04.2014 | kreska_kropka_1 | | | |
 | 11:56 - 26.03.2014 | jjurek | 4 | 2 | |
 | 13:53 - 15.02.2014 | pebro | 2 | 4 | |
 | 14:39 - 14.02.2014 | irena 49 | 2 | 3 | |
 | 15:27 - 09.02.2014 | GZorbA | 3 | 2 | |
 | 20:41 - 08.02.2014 | Goosiaa | | | |
 | 21:42 - 07.02.2014 | hmontana13 | | | |
 | 21:36 - 07.02.2014 | ania9723 | | | |
 | 14:32 - 08.01.2014 | m4rtusi4 | 3 | 3 | |
 | 13:58 - 18.10.2013 | GreyWolf | 2 | 3 | |
 | 20:18 - 28.09.2013 | BMW | 3 | 3 | |
 | 21:26 - 03.09.2013 | majka1 | 3 | 3 | |
 | 19:44 - 12.06.2013 | muzyczka | | | |
 | 18:44 - 10.06.2013 | q18 | 3 | | |
 | 07:44 - 03.01.2013 | roza | 3 | 4 | |
 | 10:46 - 13.12.2012 | killer65 | 3 | 3 | |
 | 14:43 - 26.10.2012 | wiola2 | | | |
 | 20:44 - 22.07.2012 | jea | | | |
 | 22:25 - 12.07.2012 | fergora | 1 | 5 |  |
 | 21:32 - 20.06.2012 | AlicjA.1 | 3 | 3 | |
 | 19:11 - 29.04.2012 | Włodzimierz | 3 | 3 | |
 | 05:27 - 17.04.2012 | Monik@ | | 1 | |
 | 15:07 - 15.04.2012 | marcinkowski | 4 | 2 | |
 | 19:25 - 16.02.2012 | piglet | 3 | 4 |  |
 | 21:16 - 10.02.2012 | rumburaczek | 3 | 1 | |
 | 09:41 - 25.01.2012 | gwizd | | | |
 | 19:40 - 08.01.2012 | Kleszcz | 4 | 4 | |
 | 19:38 - 08.01.2012 | skopus | 3 | 4 | |
Poprzednia stronaNastępna strona