Zagadki autora: Pir2
Lp. Zagadka Satysfakcja L. Wyróż. P. Trud. L. Rozw. Czy Rozw.
1 Zagadka 942 - Pir2 8% 181,9/221316
2 Zagadka 960 - Pir2 30% 223,6/7385
3 Zagadka 988 - Pir2 72% 474,2/6272
4 Zagadka 1008 - Pir2 38% 164,6/3853
5 Zagadka 1024 - Pir2 9% 44,7/4556
6 Zagadka 1045 - Pir2 21% 144,1/6682
7 Zagadka 1064 - Pir2 75% 772,8/99112
8 Zagadka 1084 - Pir2 66% 383,1/5768
9 Zagadka 1104 - Pir2 28% 115,0/4045
10 Zagadka 1129 - Pir2 22% 94,3/4150
11 Zagadka 1152 - Pir2 33% 194,3/5665
12 Zagadka 1170 - Pir2 2% 14,7/4349
13 Zagadka 1183 - Pir2 24% 223,4/91108

Legenda:

Satysfakcja - Obliczana przez podzielenie liczby wyróżnień zagadki (bez uwzględnienia głosu autora własnej zagadki) przez liczbę oddanych głosów na zagadkę (nie liczbę rozwiązań).
L. Wyróż. - Ilość wyróżnienień zagadki przez graczy.
L. Rozw. - Ogólna liczba osób, które rozwiązały daną zagadkę.
P. Trud. - Poziom trudności zagadki i liczba oddanych głosów.
Czy Rozw. - Czy zagadka została rozwiązana.

Kliknij na zagadkę, aby do niej przejść.
Najedź myszką na zagadkę, aby zobaczyć podgląd obrazka.