Zagadki autora: brykar
Lp. Zagadka Satysfakcja L. Wyróż. P. Trud. L. Rozw. Czy Rozw.
1 Zagadka 606 - brykar 14% 551,9/384680
2 Zagadka 628 - brykar 32% 902,3/271371
3 Zagadka 665 - brykar 40% 1702,0/413644
4 Zagadka 683 - brykar 41% 852,5/204257
5 Zagadka 702 - brykar 64% 1682,8/248349
6 Zagadka 721 - brykar 53% 1522,2/279365
7 Zagadka 738 - brykar 60% 623,8/103121
8 Zagadka 753 - brykar 46% 1452,3/307414
9 Zagadka 789 - brykar 48% 2671,9/538895
10 Zagadka 811 - brykar 80% 1053,5/128149
11 Zagadka 828 - brykar 84% 1242,9/143159
12 Zagadka 848 - brykar 73% 1062,6/140161
13 Zagadka 874 - brykar 62% 3272,1/502731
14 Zagadka 895 - brykar 84% 1212,8/138162
15 Zagadka 922 - brykar 33% 3681,7/10871861
16 Zagadka 939 - brykar 61% 1932,1/304423
17 Zagadka 959 - brykar 68% 2552,2/359514
18 Zagadka 983 - brykar 60% 1072,8/172209
19 Zagadka 1002 - brykar 81% 1143,1/138155
20 Zagadka 1019 - brykar 76% 983,6/124143
21 Zagadka 1038 - brykar 54% 1222,0/223289
22 Zagadka 1072 - brykar 74% 733,4/98110
23 Zagadka 1091 - brykar 84% 1692,6/195226
24 Zagadka 1114 - brykar 59% 2492,1/412562
25 Zagadka 1140 - brykar 39% 432,7/108127
26 Zagadka 1187 - brykar 72% 1162,6/156195
27 Zagadka 1201 - brykar 29% 1451,9/484760
28 Zagadka 1215 - brykar 45% 692,8/148175
29 Zagadka 1234 - brykar 56% 1542,3/260344
30 Zagadka 1399 - brykar 50% 1052,2/208267
31 Zagadka 1404 - brykar 64% 1072,5/159200
32 Zagadka 1412 - brykar 74% 1402,4/179225
33 Zagadka 1422 - brykar 74% 713,0/92109
34 Zagadka 1434 - brykar 57% 582,9/98121
35 Zagadka 1447 - brykar 58% 802,5/136167
36 Zagadka 1471 - brykar 72% 843,0/111131
37 Zagadka 1840 - brykar 70% 462,8/6373
38 Zagadka 1848 - brykar 62% 452,6/7184
39 Zagadka 1854 - brykar 61% 352,9/5666
40 Zagadka 1858 - brykar 58% 283,4/4655
41 Zagadka 2045 - brykar 24% 63,6/2436
42 Zagadka 2077 - brykar 46% 242,7/5059
43 Zagadka 2081 - brykar 70% 432,6/5867
44 Zagadka 2093 - brykar 46% 193,0/4049

Legenda:

Satysfakcja - Obliczana przez podzielenie liczby wyróżnień zagadki (bez uwzględnienia głosu autora własnej zagadki) przez liczbę oddanych głosów na zagadkę (nie liczbę rozwiązań).
L. Wyróż. - Ilość wyróżnienień zagadki przez graczy.
L. Rozw. - Ogólna liczba osób, które rozwiązały daną zagadkę.
P. Trud. - Poziom trudności zagadki i liczba oddanych głosów.
Czy Rozw. - Czy zagadka została rozwiązana.

Kliknij na zagadkę, aby do niej przejść.
Najedź myszką na zagadkę, aby zobaczyć podgląd obrazka.