Zagadki autora: ciekawa
Lp. Zagadka Satysfakcja L. Wyróż. P. Trud. L. Rozw. Czy Rozw.
1 Zagadka 878 - ciekawa 63% 2002,2/300420
2 Zagadka 903 - ciekawa 58% 713,2/120134
3 Zagadka 927 - ciekawa 83% 2022,5/231285
4 Zagadka 943 - ciekawa 61% 1252,5/200241
5 Zagadka 961 - ciekawa 82% 883,7/104116
6 Zagadka 979 - ciekawa 73% 723,4/96113
7 Zagadka 998 - ciekawa 63% 1452,4/217300
8 Zagadka 1015 - ciekawa 79% 1313,1/158192
9 Zagadka 1042 - ciekawa 81% 663,9/8086
10 Zagadka 1069 - ciekawa 78% 943,2/118137
11 Zagadka 1124 - ciekawa 75% 683,1/88101
12 Zagadka 1165 - ciekawa 75% 1013,4/131147
13 Zagadka 1252 - ciekawa 78% 603,6/7482
14 Zagadka 1320 - ciekawa 86% 833,1/96109
15 Zagadka 1378 - ciekawa 74% 1492,4/191233
16 Zagadka 1414 - ciekawa 93% 753,4/7890
17 Zagadka 1639 - ciekawa 83% 483,9/5465
18 Zagadka 2099 - ciekawa 50% 183,5/3539
19 Zagadka 2110 - ciekawa 85% 223,4/2430
20 Zagadka 2132 - ciekawa 81% 213,7/2329
21 Zagadka 2145 - ciekawa 69% 183,9/2632
22 Zagadka 2162 - ciekawa 63% 124,2/1822

Legenda:

Satysfakcja - Obliczana przez podzielenie liczby wyróżnień zagadki (bez uwzględnienia głosu autora własnej zagadki) przez liczbę oddanych głosów na zagadkę (nie liczbę rozwiązań).
L. Wyróż. - Ilość wyróżnienień zagadki przez graczy.
L. Rozw. - Ogólna liczba osób, które rozwiązały daną zagadkę.
P. Trud. - Poziom trudności zagadki i liczba oddanych głosów.
Czy Rozw. - Czy zagadka została rozwiązana.

Kliknij na zagadkę, aby do niej przejść.
Najedź myszką na zagadkę, aby zobaczyć podgląd obrazka.