Zagadki autora: mariusz2008
Lp. Zagadka Satysfakcja L. Wyróż. P. Trud. L. Rozw. Czy Rozw.
1 Zagadka 273 - mariusz2008 17% 682,1/391674
2 Zagadka 274 - mariusz2008 16% 1321,6/8171439
3 Zagadka 282 - mariusz2008 15% 312,6/200275
4 Zagadka 298 - mariusz2008 21% 802,0/369625
5 Zagadka 339 - mariusz2008 23% 174,0/7584
6 Zagadka 340 - mariusz2008 23% 293,3/123141
7 Zagadka 434 - mariusz2008 16% 133,7/8291
8 Zagadka 492 - mariusz2008 22% 382,5/170222
9 Zagadka 520 - mariusz2008 20% 213,5/104125
10 Zagadka 547 - mariusz2008 52% 453,2/8596
11 Zagadka 593 - mariusz2008 35% 1252,2/346512
12 Zagadka 649 - mariusz2008 39% 333,1/8496
13 Zagadka 668 - mariusz2008 21% 592,1/272395
14 Zagadka 684 - mariusz2008 47% 284,2/5563
15 Zagadka 710 - mariusz2008 11% 73,9/6473
16 Zagadka 793 - mariusz2008 52% 1052,5/194251

Legenda:

Satysfakcja - Obliczana przez podzielenie liczby wyróżnień zagadki (bez uwzględnienia głosu autora własnej zagadki) przez liczbę oddanych głosów na zagadkę (nie liczbę rozwiązań).
L. Wyróż. - Ilość wyróżnienień zagadki przez graczy.
L. Rozw. - Ogólna liczba osób, które rozwiązały daną zagadkę.
P. Trud. - Poziom trudności zagadki i liczba oddanych głosów.
Czy Rozw. - Czy zagadka została rozwiązana.

Kliknij na zagadkę, aby do niej przejść.
Najedź myszką na zagadkę, aby zobaczyć podgląd obrazka.