ZAGADKI GRACZY 1 - 100
Lp. Zagadka Satys. Wyróż. Trudn. Jak. Rozw. Zal.
1 Zagadka 1 - kowaliska 12% 235👍2,1/20173,0/11424148
2 Zagadka 2 - kendo$ 12% 130👍2,7/10463,0/6382222
3 Zagadka 3 - kowaliska 16% 150👍2,4/9263,1/5131983
4 Zagadka 4 - kowaliska 13% 127👍2,2/9643,0/5422080
5 Zagadka 5 - kowaliska 23% 189👍2,6/8063,4/4421681
6 Zagadka 6 - kowaliska 36% 331👍2,8/8663,9/5211708
7 Zagadka 7 - kowaliska 22% 202👍2,3/8813,4/4871813
8 Zagadka 8 - kowaliska 16% 136👍2,0/8363,2/4671724
9 Zagadka 9 - kowaliska 23% 158👍2,8/6693,4/4021310
10 Zagadka 10 - Sancho_81 11% 117👍2,1/10093,0/5532129
11 Zagadka 11 - pino 28% 135👍3,1/4723,3/226926
12 Zagadka 12 - Sancho_81 25% 121👍3,0/4813,3/281881
13 Zagadka 13 - kowaliska 31% 230👍2,5/7123,6/3841435
14 Zagadka 14 - spros 19% 111👍3,1/5723,4/2911065
15 Zagadka 15 - pino 12% 63👍3,1/5282,7/2681004
16 Zagadka 16 - spros 16% 60👍3,6/3733,0/212656
17 Zagadka 17 - spros 9% 38👍3,0/4382,4/254957
18 Zagadka 18 - pinezka 22% 116👍2,7/5033,4/2691007
19 Zagadka 19 - spros 12% 39👍3,2/3293,2/172591
20 Zagadka 20 - kowaliska 27% 97👍3,3/3493,5/188626
21 Zagadka 21 - spros 16% 35👍4,5/2192,9/113340
22 Zagadka 22 - oneblood 10% 93👍1,7/9172,4/5711787
23 Zagadka 23 - ammw 34% 128👍2,8/3663,7/205606
24 Zagadka 24 - bibi 49% 148👍3,2/2853,7/162469
25 Zagadka 25 - ammw 35% 230👍2,1/6263,6/3211151
26 Zagadka 26 - pinezka 30% 92👍3,3/3043,6/172482
27 Zagadka 27 - pinezka 11% 36👍2,9/3103,2/180520
28 Zagadka 28 - ammw 21% 96👍2,4/4333,2/210808
29 Zagadka 29 - kowaliska 41% 109👍3,0/2553,8/141419
30 Zagadka 30 - krejzol 30% 95👍3,4/3073,8/167488
31 Zagadka 31 - spros 27% 214👍1,7/7863,4/4891408
32 Zagadka 32 - pinezka 20% 82👍2,7/4023,3/219711
33 Zagadka 33 - zajonc 17% 87👍2,3/4892,9/2531014
34 Zagadka 34 - pinezka 12% 40👍2,7/3242,9/173592
35 Zagadka 35 - krejzol 21% 78👍2,7/3623,3/173660
36 Zagadka 36 - zajonc 34% 121👍2,8/3383,7/185594
37 Zagadka 37 - druzynaRR 26% 34👍3,7/1293,0/19442
38 Zagadka 38 - bibi 24% 103👍2,4/4153,3/247742
39 Zagadka 39 - spros 19% 40👍3,6/2143,3/114343
40 Zagadka 40 - pinezka 24% 59👍2,9/2423,6/134382
41 Zagadka 41 - kowaliska 68% 195👍3,7/2664,4/157373
42 Zagadka 42 - pinezka 28% 97👍3,2/3343,7/169548
43 Zagadka 43 - pino 14% 26👍3,6/1853,4/108293
44 Zagadka 44 - bibi 36% 104👍2,8/2853,8/165461
45 Zagadka 45 - bibi 17% 72👍2,2/4122,9/213776
46 Zagadka 46 - Sancho_81 30% 69👍3,3/2243,9/131351
47 Zagadka 47 - kowaliska 26% 168👍1,9/6383,2/3601121
48 Zagadka 48 - Sancho_81 41% 93👍3,7/2233,9/130322
49 Zagadka 49 - ammw 26% 97👍2,4/3713,6/197609
50 Zagadka 50 - Sancho_81 37% 84👍2,9/2194,0/127333
51 Zagadka 51 - spros 29% 108👍2,6/3703,5/204642
52 Zagadka 52 - ammw 43% 498👍2,4/10984,0/7311842
53 Zagadka 53 - pinezka 26% 49👍3,5/1813,6/114255
54 Zagadka 54 - pinezka 14% 25👍3,8/1703,4/99230
55 Zagadka 55 - pinezka 22% 74👍2,6/3263,3/170565
56 Zagadka 56 - pinezka 20% 31👍3,5/1553,5/82215
57 Zagadka 57 - bibi 13% 21👍3,1/1613,3/92256
58 Zagadka 58 - kowaliska 21% 114👍1,9/5273,0/255910
59 Zagadka 59 - Kalusia 10% 48👍1,6/4882,4/912235
60 Zagadka 60 - pinezka 16% 33👍2,9/2063,5/130313
61 Zagadka 61 - pinezka 44% 116👍2,6/2553,8/139403
62 Zagadka 62 - Fantasmagoriia 10% 12👍3,4/1212,6/80189
63 Zagadka 63 - miodzio_k 38% 102👍3,0/2613,7/146396
64 Zagadka 64 - pino 49% 80👍4,1/1594,0/88218
65 Zagadka 65 - Edyp 76% 140👍2,6/1724,6/34486
66 Zagadka 66 - kowaliska 34% 87👍2,6/2523,7/131387
67 Zagadka 67 - bibi 20% 33👍3,3/1593,8/95223
68 Zagadka 68 - Sancho_81 45% 67👍4,1/1464,0/93186
69 Zagadka 69 - Sancho_81 51% 96👍3,2/1844,3/111258
70 Zagadka 70 - Sancho_81 10% 20👍2,9/1953,3/127300
71 Zagadka 71 - kowaliska 34% 103👍2,2/2973,6/156463
72 Zagadka 72 - pino 85% 88👍4,9/1014,8/74109
73 Zagadka 73 - kreatywni 20% 135👍1,7/6503,1/3731207
74 Zagadka 74 - kreatywni 16% 26👍2,8/1613,2/90239
75 Zagadka 75 - kreatywni 23% 91👍2,0/3823,2/222688
76 Zagadka 76 - kreatywni 38% 88👍3,1/2313,8/149308
77 Zagadka 77 - bogdan 16% 30👍2,5/1853,3/116272
78 Zagadka 78 - czarni13 19% 50👍2,1/2513,1/154406
79 Zagadka 79 - czarni13 10% 14👍3,7/1403,0/88189
80 Zagadka 80 - kreatywni 24% 35👍3,1/1413,7/85210
81 Zagadka 81 - kreatywni 27% 53👍3,3/1903,4/98289
82 Zagadka 82 - kreatywni 28% 90👍2,2/3113,6/165485
83 Zagadka 83 - adadada 6% 8👍4,1/1263,2/75158
84 Zagadka 84 - adadada 18% 34👍2,7/1913,3/122264
85 Zagadka 85 - adadada 25% 38👍3,4/1513,7/106196
86 Zagadka 86 - sylvini0oo 12% 136👍1,6/11132,4/5662396
87 Zagadka 87 - kowaliska 39% 202👍2,0/5033,8/272867
88 Zagadka 88 - anke 22% 44👍3,1/1923,7/112275
89 Zagadka 89 - firefly 16% 29👍3,1/1723,5/106247
90 Zagadka 90 - spros 39% 63👍2,8/1573,7/94212
91 Zagadka 91 - virgo_90 14% 19👍3,6/1323,3/88183
92 Zagadka 92 - virgo_90 23% 42👍2,7/1803,3/109266
93 Zagadka 93 - anke 30% 50👍3,4/1663,8/106229
94 Zagadka 94 - anke 17% 79👍1,8/4663,0/224874
95 Zagadka 95 - virgo_90 6% 9👍3,2/1402,6/85203
96 Zagadka 96 - adadada 16% 18👍4,0/1153,1/70150
97 Zagadka 97 - adadada 32% 67👍2,6/2023,6/115297
98 Zagadka 98 - kowaliska 40% 116👍2,7/2843,9/163419
99 Zagadka 99 - kreatywni 23% 49👍3,1/2123,7/134305
100 Zagadka 100 - kreatywni 16% 36👍2,3/2193,1/134349

Legenda:

Satys. - Obliczana przez podzielenie liczby wyróżnień zagadki (bez uwzględnienia głosu autora własnej zagadki) przez liczbę oddanych głosów na zagadkę (nie liczbę rozwiązań).
Wyróż. - Ilość wyróżnienień zagadki przez graczy.
Trud. - Poziom trudności zagadki i liczba oddanych głosów.
Jak. - Poziom jakości zagadki i liczba oddanych głosów.
Rozw. - Ogólna liczba osób, które rozwiązały daną zagadkę.
Zal. - Czy zagadka została rozwiązana.

Kliknij na zagadkę, aby do niej przejść.
Najedź myszką na zagadkę, aby zobaczyć podgląd obrazka.