ZAGADKI GRACZY 1 - 100
Lp. Zagadka Satys. Wyróż. Trudn. Jak. Rozw. Zal.
1 Zagadka 1 - kowaliska 12% 2342,1/20063,0/11324120
2 Zagadka 2 - kendo$ 12% 1302,7/10323,0/6252199
3 Zagadka 3 - kowaliska 16% 1502,4/9133,1/5011963
4 Zagadka 4 - kowaliska 13% 1272,2/9543,0/5332062
5 Zagadka 5 - kowaliska 23% 1902,6/7973,4/4331664
6 Zagadka 6 - kowaliska 37% 3312,8/8583,9/5141696
7 Zagadka 7 - kowaliska 23% 2032,3/8733,4/4801800
8 Zagadka 8 - kowaliska 16% 1362,0/8253,2/4561707
9 Zagadka 9 - kowaliska 24% 1592,8/6633,4/3971299
10 Zagadka 10 - Sancho_81 12% 1172,1/9993,0/5442112
11 Zagadka 11 - pino 29% 1353,1/4663,3/221913
12 Zagadka 12 - Sancho_81 25% 1203,0/4743,3/275870
13 Zagadka 13 - kowaliska 32% 2312,5/7063,6/3781428
14 Zagadka 14 - spros 20% 1113,1/5643,4/2831054
15 Zagadka 15 - pino 12% 633,1/5202,7/261992
16 Zagadka 16 - spros 16% 603,6/3663,1/205646
17 Zagadka 17 - spros 9% 373,0/4312,4/247943
18 Zagadka 18 - pinezka 23% 1162,7/4973,4/263996
19 Zagadka 19 - spros 12% 393,2/3263,2/169584
20 Zagadka 20 - kowaliska 28% 973,3/3443,5/183617
21 Zagadka 21 - spros 16% 344,5/2132,9/107325
22 Zagadka 22 - oneblood 10% 931,7/9082,4/5631769
23 Zagadka 23 - ammw 34% 1272,9/3613,7/200595
24 Zagadka 24 - bibi 50% 1483,2/2803,7/157463
25 Zagadka 25 - ammw 36% 2302,1/6203,6/3151143
26 Zagadka 26 - pinezka 30% 913,3/3003,6/168477
27 Zagadka 27 - pinezka 12% 362,9/3073,2/177516
28 Zagadka 28 - ammw 22% 962,4/4303,2/207802
29 Zagadka 29 - kowaliska 42% 1093,0/2533,8/139417
30 Zagadka 30 - krejzol 31% 953,4/3023,9/162482
31 Zagadka 31 - spros 27% 2141,7/7783,5/4821397
32 Zagadka 32 - pinezka 20% 822,7/3983,3/215705
33 Zagadka 33 - zajonc 18% 872,3/4832,9/2471006
34 Zagadka 34 - pinezka 12% 402,7/3183,0/167584
35 Zagadka 35 - krejzol 21% 782,7/3583,3/169653
36 Zagadka 36 - zajonc 35% 1222,8/3343,7/181588
37 Zagadka 37 - druzynaRR 26% 343,7/1293,0/19437
38 Zagadka 38 - bibi 24% 1022,4/4113,3/243736
39 Zagadka 39 - spros 19% 393,6/2103,3/112337
40 Zagadka 40 - pinezka 24% 592,9/2393,6/131378
41 Zagadka 41 - kowaliska 70% 1903,7/2594,4/150365
42 Zagadka 42 - pinezka 28% 963,2/3293,7/164542
43 Zagadka 43 - pino 14% 263,6/1823,4/105289
44 Zagadka 44 - bibi 37% 1032,9/2793,8/160455
45 Zagadka 45 - bibi 17% 712,2/4082,9/209768
46 Zagadka 46 - Sancho_81 30% 683,3/2213,9/128347
47 Zagadka 47 - kowaliska 26% 1661,9/6313,2/3541110
48 Zagadka 48 - Sancho_81 41% 933,7/2203,9/127319
49 Zagadka 49 - ammw 26% 972,4/3653,6/191602
50 Zagadka 50 - Sancho_81 37% 832,9/2154,0/124328
51 Zagadka 51 - spros 29% 1082,6/3663,5/200636
52 Zagadka 52 - ammw 44% 4972,4/10874,0/7201830
53 Zagadka 53 - pinezka 27% 493,5/1793,6/112253
54 Zagadka 54 - pinezka 15% 253,8/1683,4/97228
55 Zagadka 55 - pinezka 22% 732,6/3233,3/167561
56 Zagadka 56 - pinezka 20% 313,5/1533,5/80212
57 Zagadka 57 - bibi 13% 213,1/1573,3/88251
58 Zagadka 58 - kowaliska 21% 1131,9/5233,0/251904
59 Zagadka 59 - Kalusia 10% 481,6/4882,4/912226
60 Zagadka 60 - pinezka 16% 332,9/2043,5/128311
61 Zagadka 61 - pinezka 44% 1152,6/2523,8/136399
62 Zagadka 62 - Fantasmagoriia 10% 123,4/1192,6/78184
63 Zagadka 63 - miodzio_k 39% 1023,0/2573,7/142391
64 Zagadka 64 - pino 49% 804,1/1584,0/87215
65 Zagadka 65 - Edyp 76% 1402,6/1724,6/34482
66 Zagadka 66 - kowaliska 34% 872,6/2503,7/129385
67 Zagadka 67 - bibi 21% 333,3/1563,9/92215
68 Zagadka 68 - Sancho_81 45% 654,1/1434,0/91180
69 Zagadka 69 - Sancho_81 52% 973,2/1834,3/110253
70 Zagadka 70 - Sancho_81 10% 203,0/1923,3/124295
71 Zagadka 71 - kowaliska 34% 1032,2/2953,6/154459
72 Zagadka 72 - pino 85% 854,9/974,9/70104
73 Zagadka 73 - kreatywni 21% 1361,7/6443,1/3681189
74 Zagadka 74 - kreatywni 16% 252,8/1593,2/88235
75 Zagadka 75 - kreatywni 23% 902,0/3763,2/216681
76 Zagadka 76 - kreatywni 38% 883,1/2303,8/148307
77 Zagadka 77 - bogdan 16% 302,6/1843,3/115269
78 Zagadka 78 - czarni13 20% 502,1/2473,1/150402
79 Zagadka 79 - czarni13 10% 143,7/1393,0/87186
80 Zagadka 80 - kreatywni 25% 353,1/1393,7/83206
81 Zagadka 81 - kreatywni 27% 523,3/1893,4/97287
82 Zagadka 82 - kreatywni 28% 902,2/3103,6/164483
83 Zagadka 83 - adadada 7% 84,1/1233,2/72150
84 Zagadka 84 - adadada 18% 342,7/1903,3/121261
85 Zagadka 85 - adadada 25% 383,4/1493,7/105193
86 Zagadka 86 - sylvini0oo 12% 1361,6/11082,4/5622387
87 Zagadka 87 - kowaliska 39% 2002,0/4993,8/268862
88 Zagadka 88 - anke 23% 443,1/1893,7/110271
89 Zagadka 89 - firefly 17% 293,1/1703,5/104244
90 Zagadka 90 - spros 39% 632,8/1563,7/93210
91 Zagadka 91 - virgo_90 15% 193,6/1313,3/87181
92 Zagadka 92 - virgo_90 23% 422,7/1783,3/107263
93 Zagadka 93 - anke 30% 503,4/1653,8/105226
94 Zagadka 94 - anke 17% 781,8/4633,0/222870
95 Zagadka 95 - virgo_90 7% 93,2/1382,6/83200
96 Zagadka 96 - adadada 16% 184,0/1133,1/69146
97 Zagadka 97 - adadada 31% 642,6/1983,6/112290
98 Zagadka 98 - kowaliska 41% 1162,7/2813,9/160415
99 Zagadka 99 - kreatywni 23% 493,1/2113,7/133303
100 Zagadka 100 - kreatywni 16% 352,3/2143,1/130340

Legenda:

Satys. - Obliczana przez podzielenie liczby wyróżnień zagadki (bez uwzględnienia głosu autora własnej zagadki) przez liczbę oddanych głosów na zagadkę (nie liczbę rozwiązań).
Wyróż. - Ilość wyróżnienień zagadki przez graczy.
Trud. - Poziom trudności zagadki i liczba oddanych głosów.
Jak. - Poziom jakości zagadki i liczba oddanych głosów.
Rozw. - Ogólna liczba osób, które rozwiązały daną zagadkę.
Zal. - Czy zagadka została rozwiązana.

Kliknij na zagadkę, aby do niej przejść.
Najedź myszką na zagadkę, aby zobaczyć podgląd obrazka.