ZAGADKI GRACZY 101 - 200
Lp. Zagadka Satys. Wyróż. Trudn. Jak. Rozw. Zal.
1 Zagadka 101 - pino 45% 434,5/953,8/58118
2 Zagadka 102 - virgo_90 16% 193,6/1173,2/77163
3 Zagadka 103 - kreatywni 34% 1022,5/2943,8/170472
4 Zagadka 104 - anke 26% 992,3/3793,3/211678
5 Zagadka 105 - fourth 24% 313,6/1283,4/73184
6 Zagadka 106 - adadada 30% 413,2/1363,5/90209
7 Zagadka 107 - adadada 36% 474,0/1303,8/84171
8 Zagadka 108 - fourth 18% 1481,7/8212,8/4671594
9 Zagadka 109 - adadada 36% 1142,5/3133,5/174470
10 Zagadka 110 - kreatywni 34% 802,7/2263,5/136348
11 Zagadka 111 - virgo_90 10% 153,2/1463,1/92205
12 Zagadka 112 - adadada 48% 543,8/1114,0/74130
13 Zagadka 113 - kreatywni 19% 213,8/1123,3/69142
14 Zagadka 114 - adadada 34% 533,3/1574,0/96188
15 Zagadka 115 - pino 57% 683,8/1154,4/81136
16 Zagadka 116 - spros 10% 74,9/653,0/4372
17 Zagadka 117 - adadada 34% 433,2/1273,7/78162
18 Zagadka 118 - bibi 8% 64,7/732,5/4990
19 Zagadka 119 - spros 24% 253,9/1033,5/74119
20 Zagadka 120 - spros 43% 394,2/904,2/56100
21 Zagadka 121 - kowaliska 63% 1293,9/2004,3/118248
22 Zagadka 122 - adadada 32% 303,6/943,9/56115
23 Zagadka 123 - miodzio_k 33% 733,0/2193,8/134286
24 Zagadka 124 - virgo_90 3% 24,7/692,1/5177
25 Zagadka 125 - adadada 29% 303,8/1033,7/67120
26 Zagadka 126 - adadada 8% 252,1/3192,4/152549
27 Zagadka 127 - bibi 43% 1362,5/3013,7/198437
28 Zagadka 128 - virgo_90 11% 362,0/3342,7/167563
29 Zagadka 129 - miodzio_k 45% 1682,3/3583,7/213545
30 Zagadka 130 - 0skit0 9% 222,2/2452,5/123407
31 Zagadka 131 - bibi 27% 1551,8/5563,3/3081015
32 Zagadka 132 - bibi 32% 1462,3/4393,5/221715
33 Zagadka 133 - adadada 29% 492,7/1703,6/87227
34 Zagadka 134 - virgo_90 20% 223,6/1103,3/74131
35 Zagadka 135 - asteer 24% 343,5/1393,6/86166
36 Zagadka 136 - anke 17% 223,8/1283,4/82153
37 Zagadka 137 - adadada 65% 444,7/674,3/5474
38 Zagadka 138 - virgo_90 11% 114,1/1002,8/60112
39 Zagadka 139 - spros 21% 194,2/913,5/55105
40 Zagadka 140 - virgo_90 6% 53,6/822,1/5099
41 Zagadka 141 - adadada 64% 1102,9/1674,3/108205
42 Zagadka 142 - adadada 74% 913,5/1194,4/72132
43 Zagadka 143 - ABS 52% 364,7/694,2/4677
44 Zagadka 144 - adadada 20% 1081,7/5413,1/303923
45 Zagadka 145 - Shila 12% 391,8/3232,6/202516
46 Zagadka 146 - Shila 13% 462,1/3482,7/184575
47 Zagadka 147 - ammw 40% 1792,1/4413,6/235738
48 Zagadka 148 - anke 19% 263,4/1343,6/97164
49 Zagadka 149 - adadada 55% 1622,6/2894,0/178392
50 Zagadka 150 - anke 12% 163,2/1373,4/90169
51 Zagadka 151 - spros 51% 624,0/1194,0/65132
52 Zagadka 152 - bibi 48% 513,7/1014,1/67127
53 Zagadka 153 - spros 35% 334,2/933,6/53114
54 Zagadka 154 - virgo_90 65% 673,7/1004,2/73115
55 Zagadka 155 - spros 34% 423,1/1233,0/64147
56 Zagadka 156 - bibi 8% 102,7/1332,6/78200
57 Zagadka 157 - spros 46% 513,0/1094,0/68119
58 Zagadka 158 - bibi 20% 283,2/1413,4/93172
59 Zagadka 159 - pino 37% 344,1/903,8/58103
60 Zagadka 160 - EWA 9% 661,8/6852,5/3291378
61 Zagadka 161 - spros 30% 613,1/1993,7/114253
62 Zagadka 162 - Edyp 77% 904,2/1154,7/77123
63 Zagadka 163 - Edyp 34% 612,6/1763,8/131226
64 Zagadka 164 - virgo_90 13% 252,3/1862,6/105261
65 Zagadka 165 - virgo_90 6% 73,3/1142,3/71150
66 Zagadka 166 - adadada 51% 863,1/1614,2/123187
67 Zagadka 167 - spros 35% 313,7/893,7/55100
68 Zagadka 168 - Barowy 8% 112,9/1392,6/75188
69 Zagadka 169 - adadada 19% 233,2/1203,6/79159
70 Zagadka 170 - spros 44% 583,3/1293,9/83160
71 Zagadka 171 - spros 26% 313,2/1183,7/82151
72 Zagadka 172 - Barowy 13% 1021,7/7922,7/4341570
73 Zagadka 173 - adadada 26% 273,6/1043,5/63121
74 Zagadka 174 - bibi 63% 574,0/914,5/6497
75 Zagadka 175 - kowaliska 30% 463,1/1523,7/99184
76 Zagadka 176 - bibi 31% 452,7/1453,6/94173
77 Zagadka 177 - miodzio_k 33% 1262,0/3723,4/223602
78 Zagadka 178 - spros 40% 344,3/863,6/5298
79 Zagadka 179 - Shila 21% 253,3/1193,4/88144
80 Zagadka 180 - kowaliska 37% 453,5/1193,9/65132
81 Zagadka 181 - adadada 55% 673,4/1204,4/77142
82 Zagadka 182 - spros 28% 403,3/1413,7/84175
83 Zagadka 183 - miodzio_k 5% 53,7/932,2/49114
84 Zagadka 184 - kendo$ 29% 1542,0/5203,1/233975
85 Zagadka 185 - adadada 22% 671,8/2972,8/238502
86 Zagadka 186 - borat 21% 174,0/793,6/5193
87 Zagadka 187 - donald 14% 751,7/5272,8/303938
88 Zagadka 188 - jerry851 23% 372,9/1543,5/85192
89 Zagadka 189 - mieczu 18% 203,3/1053,1/68136
90 Zagadka 190 - mieczu 1% 24,2/802,6/5694
91 Zagadka 191 - Shila 23% 313,2/1333,5/87162
92 Zagadka 192 - jerry851 18% 203,1/1103,4/62132
93 Zagadka 193 - donald 9% 143,0/1643,2/116208
94 Zagadka 194 - Bartus 10% 561,6/5822,7/3391100
95 Zagadka 195 - Bartus 8% 1331,4/15922,5/9513466
96 Zagadka 196 - Bartus 11% 1001,7/8712,8/4931770
97 Zagadka 197 - koziar1 8% 83,5/952,9/62114
98 Zagadka 198 - Bartus 11% 362,0/3342,9/208518
99 Zagadka 199 - donald 24% 872,1/3563,4/174601
100 Zagadka 200 - Olu$ 11% 1281,5/11352,7/6692340

Legenda:

Satys. - Obliczana przez podzielenie liczby wyróżnień zagadki (bez uwzględnienia głosu autora własnej zagadki) przez liczbę oddanych głosów na zagadkę (nie liczbę rozwiązań).
Wyróż. - Ilość wyróżnienień zagadki przez graczy.
Trud. - Poziom trudności zagadki i liczba oddanych głosów.
Jak. - Poziom jakości zagadki i liczba oddanych głosów.
Rozw. - Ogólna liczba osób, które rozwiązały daną zagadkę.
Zal. - Czy zagadka została rozwiązana.

Kliknij na zagadkę, aby do niej przejść.
Najedź myszką na zagadkę, aby zobaczyć podgląd obrazka.