ZAGADKI GRACZY 1901 - 2000
Lp. Zagadka Satys. Wyróż. Trudn. Jak. Rozw. Zal.
1 Zagadka 1901 - Pulsarmen 22% 94,6/403,8/3347
2 Zagadka 1902 - Pawello66 63% 244,1/354,5/3539
3 Zagadka 1903 - namibia 61% 632,4/984,4/96123
4 Zagadka 1904 - Pawello66 68% 502,6/724,7/6981
5 Zagadka 1905 - p.Szymek 62% 482,8/744,1/7289
6 Zagadka 1906 - alena200 55% 303,3/534,4/5060
7 Zagadka 1907 - Pawello66 77% 343,6/424,6/4351
8 Zagadka 1908 - Pawello66 67% 313,5/444,5/4350
9 Zagadka 1909 - zagadkowyx 53% 742,2/1364,2/136171
10 Zagadka 1910 - Pawello66 61% 373,4/584,4/5869
11 Zagadka 1911 - Pulsarmen 64% 144,3/214,6/1625
12 Zagadka 1912 - H2SO4 53% 203,6/384,1/3641
13 Zagadka 1913 - Pawello66 62% 283,4/434,6/4449
14 Zagadka 1914 - Pulsarmen 32% 183,6/564,1/5371
15 Zagadka 1915 - H2SO4 47% 153,4/324,1/2740
16 Zagadka 1916 - Pawello66 57% 204,2/334,4/3240
17 Zagadka 1917 - kewlar 29% 94,3/303,9/2636
18 Zagadka 1918 - nitka58 80% 283,7/314,4/3237
19 Zagadka 1919 - Pulsarmen 67% 324,0/454,4/3857
20 Zagadka 1920 - H2SO4 5% 14,8/202,6/1927
21 Zagadka 1921 - p.Szymek 51% 302,6/574,2/5465
22 Zagadka 1922 - Pulsarmen 34% 163,8/464,0/4055
23 Zagadka 1923 - H2SO4 18% 34,6/173,3/1528
24 Zagadka 1924 - boggie1955 21% 64,0/284,0/2234
25 Zagadka 1925 - q18 57% 213,2/344,1/3443
26 Zagadka 1926 - p.Szymek 48% 242,8/484,2/4860
27 Zagadka 1927 - H2SO4 15% 24,5/133,6/1122
28 Zagadka 1928 - boggie1955 37% 103,2/274,1/2532
29 Zagadka 1929 - Pulsarmen 72% 233,7/294,2/3035
30 Zagadka 1930 - H2SO4 33% 73,9/204,2/1825
31 Zagadka 1931 - kewlar 53% 104,0/173,9/1624
32 Zagadka 1932 - q18 79% 263,2/314,4/3135
33 Zagadka 1933 - q18 17% 72,7/413,6/3961
34 Zagadka 1934 - nitka58 59% 203,7/314,1/2838
35 Zagadka 1935 - jea 5% 13,4/213,1/2128
36 Zagadka 1936 - kewlar 26% 54,0/193,7/1724
37 Zagadka 1937 - q18 52% 123,1/234,0/2230
38 Zagadka 1938 - H2SO4 32% 64,2/193,8/1625
39 Zagadka 1939 - kewlar 11% 23,9/183,4/1427
40 Zagadka 1940 - H2SO4 6% 14,8/163,1/1122
41 Zagadka 1941 - H2SO4 45% 103,5/224,2/1930
42 Zagadka 1942 - komandor64 45% 183,1/384,1/3846
43 Zagadka 1943 - Jeziu5 63% 193,3/304,5/2635
44 Zagadka 1944 - Pulsarmen 35% 154,0/424,1/3752
45 Zagadka 1945 - H2SO4 32% 64,2/194,0/1921
46 Zagadka 1946 - p.Szymek 34% 232,8/654,1/6088
47 Zagadka 1947 - kewlar 19% 44,4/203,5/1427
48 Zagadka 1948 - Pulsarmen 52% 153,6/284,2/2836
49 Zagadka 1949 - p.Szymek 68% 253,3/364,5/3541
50 Zagadka 1950 - H2SO4 18% 34,9/173,1/1421
51 Zagadka 1951 - nitka58 40% 173,2/404,3/4148
52 Zagadka 1952 - q18 39% 133,9/333,7/2940
53 Zagadka 1953 - Pulsarmen 29% 54,6/163,7/1221
54 Zagadka 1954 - p.Szymek 56% 104,2/174,1/1221
55 Zagadka 1955 - q18 44% 113,9/244,1/2130
56 Zagadka 1956 - kewlar 40% 103,6/244,1/2435
57 Zagadka 1957 - q18 59% 103,0/143,6/1324
58 Zagadka 1958 - p.Szymek 25% 43,9/162,8/1828
59 Zagadka 1959 - H2SO4 58% 143,8/224,3/2428
60 Zagadka 1960 - kewlar 23% 54,4/213,6/1930
61 Zagadka 1961 - H2SO4 42% 113,9/264,3/2633
62 Zagadka 1962 - q18 58% 382,7/644,2/6483
63 Zagadka 1963 - Pulsarmen 53% 243,8/434,3/3951
64 Zagadka 1964 - kewlar 33% 84,3/233,9/2228
65 Zagadka 1965 - H2SO4 50% 94,3/183,9/1721
66 Zagadka 1966 - boggie1955 29% 54,5/173,9/1423
67 Zagadka 1967 - Pulsarmen 24% 74,6/294,0/2536
68 Zagadka 1968 - kewlar 65% 223,5/334,3/3438
69 Zagadka 1969 - p.Szymek 62% 213,1/334,4/3136
70 Zagadka 1970 - H2SO4 26% 64,8/223,9/1924
71 Zagadka 1971 - boggie1955 31% 103,2/324,3/2939
72 Zagadka 1972 - Pulsarmen 27% 44,7/153,7/1121
73 Zagadka 1973 - ivon 71% 732,4/994,6/96117
74 Zagadka 1974 - Pulsarmen 71% 174,1/244,0/2329
75 Zagadka 1975 - H2SO4 17% 34,4/183,8/1527
76 Zagadka 1976 - ivon 67% 582,5/844,6/80102
77 Zagadka 1977 - H2SO4 10% 24,0/204,1/1625
78 Zagadka 1978 - p.Szymek 35% 73,6/183,5/1829
79 Zagadka 1979 - kewlar 5% 14,7/193,1/1325
80 Zagadka 1980 - zagadkowyx 36% 93,4/253,9/2529
81 Zagadka 1981 - kewlar 10% 24,7/203,6/1326
82 Zagadka 1982 - H2SO4 41% 114,0/264,0/2533
83 Zagadka 1983 - Pulsarmen 55% 124,0/214,2/1926
84 Zagadka 1984 - q18 56% 342,6/604,1/5776
85 Zagadka 1985 - p.Szymek 33% 252,4/734,1/7297
86 Zagadka 1986 - H2SO4 16% 34,1/193,6/1824
87 Zagadka 1987 - H2SO4 18% 44,1/224,0/2225
88 Zagadka 1988 - p.Szymek 45% 103,9/224,1/2025
89 Zagadka 1989 - kowaliska 88% 492,6/394,7/4063
90 Zagadka 1990 - H2SO4 57% 283,0/484,4/4854
91 Zagadka 1991 - kewlar 29% 64,2/204,2/2026
92 Zagadka 1992 - Pulsarmen 23% 34,5/134,3/820
93 Zagadka 1993 - .ChupaChups. 14% 33,0/213,5/2031
94 Zagadka 1994 - nitka58 49% 223,3/454,4/4449
95 Zagadka 1995 - Pawello66 73% 432,7/564,8/5464
96 Zagadka 1996 - boggie1955 42% 113,3/254,2/2331
97 Zagadka 1997 - Pawello66 44% 154,3/344,4/3039
98 Zagadka 1998 - madzia70 53% 482,0/854,2/85114
99 Zagadka 1999 - kowaliska 68% 462,5/674,4/6381
100 Zagadka 2000 - JUBEL 0% 02,5/024

Legenda:

Satys. - Obliczana przez podzielenie liczby wyróżnień zagadki (bez uwzględnienia głosu autora własnej zagadki) przez liczbę oddanych głosów na zagadkę (nie liczbę rozwiązań).
Wyróż. - Ilość wyróżnienień zagadki przez graczy.
Trud. - Poziom trudności zagadki i liczba oddanych głosów.
Jak. - Poziom jakości zagadki i liczba oddanych głosów.
Rozw. - Ogólna liczba osób, które rozwiązały daną zagadkę.
Zal. - Czy zagadka została rozwiązana.

Kliknij na zagadkę, aby do niej przejść.
Najedź myszką na zagadkę, aby zobaczyć podgląd obrazka.