ZAGADKI GRACZY 2001 - 2100
Lp. Zagadka Satys. Wyróż. Trudn. Jak. Rozw. Zal.
1 Zagadka 2001 - H2SO4 46% 382,4/814,1/80105
2 Zagadka 2002 - Anitaaa 8% 131,8/1693,1/162228
3 Zagadka 2003 - Pulsarmen 38% 134,0/344,3/2839
4 Zagadka 2004 - kewlar 29% 83,7/273,9/2632
5 Zagadka 2005 - p.Szymek 22% 44,1/182,9/1326
6 Zagadka 2006 - q18 0% 04,9/212,4/1729
7 Zagadka 2007 - p.Szymek 38% 63,4/163,5/1724
8 Zagadka 2008 - q18 42% 182,6/393,5/3163
9 Zagadka 2009 - Kasia1 62% 134,5/214,5/1524
10 Zagadka 2010 - H2SO4 0% 03,6/233,1/2043
11 Zagadka 2012 - ArekToruń 43% 133,4/304,1/2742
12 Zagadka 2013 - kewlar 17% 33,9/183,8/1726
13 Zagadka 2014 - Pulsarmen 58% 74,4/124,5/817
14 Zagadka 2015 - kewlar 20% 44,1/193,3/1827
15 Zagadka 2016 - H2SO4 22% 43,9/173,9/1423
16 Zagadka 2017 - kowaliska 62% 213,8/344,6/3240
17 Zagadka 2018 - 1_grosik 9% 33,6/223,7/2129
18 Zagadka 2019 - p.Szymek 68% 133,8/194,3/1924
19 Zagadka 2020 - kewlar 33% 74,1/203,9/1928
20 Zagadka 2021 - p.Szymek 37% 182,6/494,0/4468
21 Zagadka 2022 - kowaliska 77% 203,5/254,7/2131
22 Zagadka 2023 - zagadkowyx 38% 63,7/164,1/1423
23 Zagadka 2024 - kewlar 46% 133,4/264,2/2736
24 Zagadka 2025 - boggie1955 21% 63,6/283,9/2532
25 Zagadka 2026 - zagadkowyx 14% 132,4/943,1/88150
26 Zagadka 2027 - Karynthie 37% 572,0/1483,8/147209
27 Zagadka 2028 - Pawello66 67% 333,0/474,6/4552
28 Zagadka 2029 - kewlar 54% 253,0/444,3/4255
29 Zagadka 2030 - Karynthie 19% 73,2/363,3/3247
30 Zagadka 2031 - Kasia1 50% 104,2/204,4/1624
31 Zagadka 2032 - Pulsarmen 30% 134,0/434,0/3648
32 Zagadka 2033 - kewlar 5% 14,0/183,9/1626
33 Zagadka 2034 - Niebo 83% 522,8/574,5/5673
34 Zagadka 2035 - p.Szymek 25% 23,8/83,8/819
35 Zagadka 2036 - kewlar 12% 24,8/173,4/1625
36 Zagadka 2037 - p.Szymek 33% 43,3/123,5/1321
37 Zagadka 2038 - kewlar 48% 143,2/284,1/2835
38 Zagadka 2039 - Pulsarmen 69% 293,5/414,3/3649
39 Zagadka 2040 - kewlar 35% 83,5/224,4/2230
40 Zagadka 2041 - Pulsarmen 46% 194,0/394,1/3448
41 Zagadka 2042 - loverunning 36% 222,6/583,7/5478
42 Zagadka 2043 - zagadkowyx 42% 84,1/194,4/1925
43 Zagadka 2044 - Pawello66 83% 382,7/444,8/4449
44 Zagadka 2045 - brykar 27% 63,6/223,6/2133
45 Zagadka 2046 - kewlar 35% 74,2/193,8/1927
46 Zagadka 2047 - kowaliska 70% 283,2/404,6/3950
47 Zagadka 2048 - p.Szymek 40% 83,1/194,2/1829
48 Zagadka 2049 - kowaliska 88% 562,6/604,7/6078
49 Zagadka 2050 - Pulsarmen 53% 174,0/304,3/3239
50 Zagadka 2051 - GZorbA 62% 332,5/484,5/4565
51 Zagadka 2052 - kowaliska 92% 344,1/344,9/3440
52 Zagadka 2053 - kewlar 58% 193,5/304,3/3137
53 Zagadka 2054 - boggie1955 24% 54,1/214,1/2029
54 Zagadka 2055 - firemank7 21% 72,8/323,9/2940
55 Zagadka 2056 - marymargaret 74% 264,0/324,6/3239
56 Zagadka 2057 - maranta 72% 283,4/384,8/3642
57 Zagadka 2058 - Justys 74% 233,8/284,4/2536
58 Zagadka 2059 - GZorbA 56% 94,4/144,0/1322
59 Zagadka 2060 - Pawello66 83% 452,8/504,7/5060
60 Zagadka 2061 - Kasia1 76% 133,8/174,8/1521
61 Zagadka 2062 - kajenka 83% 293,2/354,7/3244
62 Zagadka 2063 - kewlar 63% 223,2/324,5/3339
63 Zagadka 2064 - p.Szymek 46% 65,0/133,8/1017
64 Zagadka 2065 - KriegerKK 48% 133,9/274,3/2430
65 Zagadka 2066 - Pulsarmen 0% 03,9/123,7/1321
66 Zagadka 2067 - kewlar 36% 83,8/204,1/1829
67 Zagadka 2068 - marymargaret 76% 282,5/354,7/3247
68 Zagadka 2069 - malami@hom1 20% 83,0/383,8/3455
69 Zagadka 2070 - Aga73 18% 202,0/1143,5/105151
70 Zagadka 2071 - Pulsarmen 27% 74,1/264,0/2539
71 Zagadka 2072 - boxer1709 32% 133,0/383,8/3553
72 Zagadka 2073 - boggie1955 40% 103,2/244,4/2030
73 Zagadka 2074 - boxer1709 8% 32,5/383,4/3460
74 Zagadka 2075 - boxer1709 8% 32,5/403,2/3955
75 Zagadka 2076 - malami@hom1 12% 32,8/253,7/2341
76 Zagadka 2077 - brykar 49% 242,7/474,0/4556
77 Zagadka 2078 - kewlar 29% 73,7/223,8/2233
78 Zagadka 2079 - kewlar 52% 123,8/224,3/2326
79 Zagadka 2080 - boxer1709 10% 32,7/293,3/2744
80 Zagadka 2081 - brykar 72% 392,5/514,6/4859
81 Zagadka 2082 - boxer1709 4% 12,6/252,6/2247
82 Zagadka 2083 - Pulsarmen 11% 24,3/194,1/1624
83 Zagadka 2084 - kewlar 30% 63,8/194,1/2025
84 Zagadka 2085 - malami@hom1 14% 53,5/373,6/2750
85 Zagadka 2086 - kowaliska 89% 423,5/454,9/4853
86 Zagadka 2087 - kewlar 21% 54,0/224,3/2327
87 Zagadka 2088 - kewlar 25% 54,2/174,3/1823
88 Zagadka 2089 - kewlar 19% 43,7/204,0/2125
89 Zagadka 2090 - p.Szymek 0% 04,6/92,3/715
90 Zagadka 2091 - boxer1709 3% 61,4/1872,5/172264
91 Zagadka 2092 - kewlar 9% 24,0/214,0/2228
92 Zagadka 2093 - brykar 46% 183,0/384,1/3346
93 Zagadka 2094 - kewlar 28% 73,6/234,1/2328
94 Zagadka 2095 - boggie1955 39% 452,0/1124,2/104135
95 Zagadka 2096 - boggie1955 20% 44,2/204,1/1524
96 Zagadka 2097 - boggie1955 16% 281,5/1693,4/160218
97 Zagadka 2098 - nitka58 60% 272,6/424,3/3952
98 Zagadka 2099 - ciekawa 52% 173,6/324,3/2936
99 Zagadka 2100 - kewlar 24% 53,9/194,1/2126

Legenda:

Satys. - Obliczana przez podzielenie liczby wyróżnień zagadki (bez uwzględnienia głosu autora własnej zagadki) przez liczbę oddanych głosów na zagadkę (nie liczbę rozwiązań).
Wyróż. - Ilość wyróżnienień zagadki przez graczy.
Trud. - Poziom trudności zagadki i liczba oddanych głosów.
Jak. - Poziom jakości zagadki i liczba oddanych głosów.
Rozw. - Ogólna liczba osób, które rozwiązały daną zagadkę.
Zal. - Czy zagadka została rozwiązana.

Kliknij na zagadkę, aby do niej przejść.
Najedź myszką na zagadkę, aby zobaczyć podgląd obrazka.