Zagadki najłatwiejsze


Pop. strona12345678910Nast. strona
Lp. Zagadka P. Trud. Satysfakcja L. Wyróż. L. Rozw. Czy Rozw.
1 Zagadka 208 - Kasieńka17 1,2/40628% 3459072
2 Zagadka 203 - Bartus 1,3/86312% 1084742
3 Zagadka 211 - Kasieńka17 1,3/15277% 1103496
4 Zagadka 1822 - Kasia1 1,4/66320% 1331102
5 Zagadka 1050 - Jeziu5 1,4/123118% 2232111
6 Zagadka 195 - Bartus 1,4/15928% 1333466
7 Zagadka 218 - Ukis 1,4/12665% 642662
8 Zagadka 2091 - boxer1709 1,4/1873% 6264
9 Zagadka 1781 - Gohanek 1,5/48837% 187724
10 Zagadka 301 - lilith666 1,5/49020% 1001955
11 Zagadka 1048 - danif 1,5/104518% 1951805
12 Zagadka 2097 - boggie1955 1,5/16916% 28218
13 Zagadka 426 - Dessio 1,5/118811% 1362528
14 Zagadka 200 - Olu$ 1,5/113511% 1282340
15 Zagadka 452 - pinia94 1,5/9009% 821825
16 Zagadka 1831 - golg23 1,5/4228% 37636
17 Zagadka 312 - madzia95 1,5/7657% 571489
18 Zagadka 763 - Joan 1,6/85522% 1921490
19 Zagadka 1054 - aś14 1,6/100521% 2201782
20 Zagadka 719 - alenka 1,6/78121% 1641435
21 Zagadka 255 - Sandrazet 1,6/73721% 1591349
22 Zagadka 559 - TysiaJ 1,6/71017% 1251369
23 Zagadka 274 - mariusz2008 1,6/81016% 1321427
24 Zagadka 235 - aniad1977 1,6/52916% 862240
25 Zagadka 204 - donald 1,6/82115% 1241507
26 Zagadka 250 - piglet 1,6/69314% 951314
27 Zagadka 1136 - Anita2012 1,6/25214% 36780
28 Zagadka 297 - Svart 1,6/76413% 981459
29 Zagadka 2164 - igg 1,6/11613% 15155
30 Zagadka 86 - sylvini0oo 1,6/110812% 1362387
31 Zagadka 210 - Olu$ 1,6/123410% 1212569
32 Zagadka 304 - dz00ny 1,6/102310% 1022140
33 Zagadka 194 - Bartus 1,6/58210% 561100
34 Zagadka 59 - Kalusia 1,6/48810% 482226
35 Zagadka 360 - Joan 1,6/9169% 861890
36 Zagadka 1832 - krzysiek3404 1,6/2957% 21452
37 Zagadka 1098 - Jeziu5 1,7/68035% 2401116
38 Zagadka 1162 - Jeziu5 1,7/79234% 2761323
39 Zagadka 922 - brykar 1,7/108133% 3671852
40 Zagadka 1452 - Joan 1,7/63729% 1911000
41 Zagadka 31 - spros 1,7/77827% 2141397
42 Zagadka 334 - czarni13 1,7/57426% 1501019
43 Zagadka 1229 - Elisia 1,7/65223% 1501056
44 Zagadka 967 - aś14 1,7/89922% 1981543
45 Zagadka 420 - Peter 1,7/86422% 1921588
46 Zagadka 73 - kreatywni 1,7/64421% 1361189
47 Zagadka 222 - suonce 1,7/23721% 51888
48 Zagadka 314 - Weter 1,7/78420% 1561520
49 Zagadka 1239 - pati821 1,7/73720% 1461214
50 Zagadka 263 - Ursula21 1,7/66920% 1381236
Pop. strona12345678910Nast. strona

Legenda:

P. Trud. - Poziom trudności zagadki i liczba oddanych głosów.
Satysfakcja - Obliczana przez podzielenie liczby wyróżnień zagadki (bez uwzględnienia głosu autora własnej zagadki) przez liczbę oddanych głosów na zagadkę (nie liczbę rozwiązań).
L. Wyróż. - Ilość wyróżnienień zagadki przez graczy.
L. Rozw. - Ogólna liczba osób, które rozwiązały daną zagadkę.
Czy Rozw. - Czy zagadka została rozwiązana.

Kliknij na zagadkę, aby do niej przejść.
Najedź myszką na zagadkę, aby zobaczyć podgląd obrazka.