Zagadki z największą liczbą wyróżnień


Pop. strona12345678910Nast. strona
Lp. Zagadka L. Wyróż. Satysfakcja L. Rozw. P. Trud. Czy Rozw.
1 Zagadka 52 - ammw 49744%18302,4/1087
2 Zagadka 705 - mb kiler 44776%7443,1/550
3 Zagadka 742 - Joan 37140%15851,8/912
4 Zagadka 922 - brykar 36733%18521,7/1081
5 Zagadka 1021 - Joan 36237%16081,8/963
6 Zagadka 913 - zolie 34962%8582,2/537
7 Zagadka 208 - Kasieńka17 3458%90721,2/4062
8 Zagadka 6 - kowaliska 33137%16972,8/859
9 Zagadka 874 - brykar 32562%7242,1/499
10 Zagadka 1133 - robak5ok 30163%6542,1/459
11 Zagadka 546 - docent_s 30068%6182,7/422
12 Zagadka 940 - melak 28039%11921,9/703
13 Zagadka 1068 - kajenka 27853%7981,8/515
14 Zagadka 1162 - Jeziu5 27634%13231,7/792
15 Zagadka 233 - kowaliska 27185%3774,5/316
16 Zagadka 789 - brykar 26748%8881,9/532
17 Zagadka 947 - Kasia1 26649%8452,0/533
18 Zagadka 858 - kajenka 26259%6072,2/425
19 Zagadka 1246 - pimpi 25943%9211,9/591
20 Zagadka 973 - jaelithe123 25853%7232,0/474
21 Zagadka 959 - brykar 25569%5102,2/356
22 Zagadka 778 - Gorka 25176%4052,3/310
23 Zagadka 1261 - maranta 25041%9511,8/602
24 Zagadka 821 - mini1978 24947%8032,1/508
25 Zagadka 1114 - brykar 24859%5572,1/408
26 Zagadka 1545 - Jeziu5 24850%7291,9/478
27 Zagadka 1419 - marymargaret 24746%8051,8/528
28 Zagadka 952 - zolie 24686%3183,6/277
29 Zagadka 1098 - Jeziu5 24035%11161,7/680
30 Zagadka 724 - mb kiler 23858%5702,0/393
31 Zagadka 543 - borys007 23641%9392,0/572
32 Zagadka 1 - kowaliska 23412%41212,1/2007
33 Zagadka 13 - kowaliska 23132%14282,5/706
34 Zagadka 25 - ammw 23036%11432,1/620
35 Zagadka 521 - dd800 23034%11681,8/662
36 Zagadka 800 - gaawel 22884%3253,1/255
37 Zagadka 898 - iwonax87 22647%7522,0/467
38 Zagadka 708 - Szpec od Łamigłówek 22538%9471,9/576
39 Zagadka 795 - mb kiler 22379%3482,4/265
40 Zagadka 1050 - Jeziu5 22318%21111,4/1231
41 Zagadka 812 - melak 22251%6341,9/422
42 Zagadka 1564 - mb kiler 22159%5112,0/356
43 Zagadka 1054 - aś14 22021%17821,6/1005
44 Zagadka 849 - Gorka 21672%3842,4/279
45 Zagadka 31 - spros 21427%13971,7/778
46 Zagadka 856 - dd800 21423%16791,9/912
47 Zagadka 406 - rutrus 21382%3003,9/246
48 Zagadka 810 - Gorka 21376%3402,3/270
49 Zagadka 562 - xidex 21347%6972,1/441
50 Zagadka 7 - kowaliska 20323%18002,3/873
Pop. strona12345678910Nast. strona

Legenda:

L. Wyróż. - Ilość wyróżnienień zagadki przez graczy.
Satysfakcja - Obliczana przez podzielenie liczby wyróżnień zagadki (bez uwzględnienia głosu autora własnej zagadki) przez liczbę oddanych głosów na zagadkę (nie liczbę rozwiązań).
L. Rozw. - Ogólna liczba osób, które rozwiązały daną zagadkę.
P. Trud. - Poziom trudności zagadki i liczba oddanych głosów.
Czy Rozw. - Czy zagadka została rozwiązana.

Kliknij na zagadkę, aby do niej przejść.
Najedź myszką na zagadkę, aby zobaczyć podgląd obrazka.