Zagadki z największą liczbą wyróżnień


Pop. strona12345678910Nast. strona
Lp. Zagadka L. Wyróż. Satysfakcja L. Rozw. P. Trud. Czy Rozw.
101 Zagadka 1352 - maranta 16772%2762,4/223
102 Zagadka 877 - nitka58 16655%3912,2/292
103 Zagadka 892 - mgnibd 16643%5651,9/378
104 Zagadka 1490 - KasiaP 16618%15611,7/918
105 Zagadka 1057 - Vallinek 16557%3982,2/284
106 Zagadka 719 - alenka 16421%14371,6/783
107 Zagadka 1058 - Joan 16334%7541,8/466
108 Zagadka 149 - adadada 16255%3922,6/289
109 Zagadka 846 - Rin89 16075%2533,1/205
110 Zagadka 1395 - ToTylkoJa 16043%5421,9/371
111 Zagadka 255 - Sandrazet 16021%13511,6/739
112 Zagadka 970 - anixs 15946%4882,0/333
113 Zagadka 640 - kashmirka 15942%5192,0/363
114 Zagadka 272 - Ursula21 15930%8802,2/519
115 Zagadka 9 - kowaliska 15924%13002,8/663
116 Zagadka 1012 - jaelithe123 15873%2492,6/205
117 Zagadka 567 - Sir_Trebor 15869%2892,8/221
118 Zagadka 1160 - maranta 15788%2023,4/172
119 Zagadka 1482 - maranta 15680%2562,8/190
120 Zagadka 781 - komandor64 15672%2652,5/211
121 Zagadka 852 - maggdalenka 15635%6521,9/430
122 Zagadka 314 - Weter 15619%15211,7/785
123 Zagadka 1234 - brykar 15558%3412,3/257
124 Zagadka 131 - bibi 15527%10161,8/557
125 Zagadka 184 - kendo$ 15429%9752,0/520
126 Zagadka 981 - Elisia 15350%4042,0/299
127 Zagadka 1310 - szanctom 15256%3552,1/261
128 Zagadka 721 - brykar 15254%3632,2/277
129 Zagadka 817 - Rin89 15063%3062,6/228
130 Zagadka 527 - boggie1955 15038%5692,2/382
131 Zagadka 951 - anixs 15031%8091,8/482
132 Zagadka 334 - czarni13 15026%10201,7/575
133 Zagadka 1229 - Elisia 15023%10581,7/654
134 Zagadka 3 - kowaliska 15016%19652,4/915
135 Zagadka 1378 - ciekawa 14975%2302,4/188
136 Zagadka 873 - sylwuś3372@vp.p 14955%3742,2/264
137 Zagadka 1113 - alenka 14954%3492,6/269
138 Zagadka 281 - dz00ny 14918%15431,7/812
139 Zagadka 626 - kashmirka 14860%3062,7/243
140 Zagadka 24 - bibi 14850%4643,2/281
141 Zagadka 108 - fourth 14818%15951,7/822
142 Zagadka 1178 - Jeziu5 14735%6262,0/413
143 Zagadka 1367 - maranta 14675%2212,7/189
144 Zagadka 1062 - Elisia 14649%4172,1/290
145 Zagadka 132 - bibi 14632%7162,3/439
146 Zagadka 1239 - pati821 14620%12151,7/738
147 Zagadka 875 - madzia70 14578%2132,7/181
148 Zagadka 956 - nitka58 14569%2642,6/200
149 Zagadka 998 - ciekawa 14565%2952,4/213
150 Zagadka 753 - brykar 14547%4112,3/305
Pop. strona12345678910Nast. strona

Legenda:

L. Wyróż. - Ilość wyróżnienień zagadki przez graczy.
Satysfakcja - Obliczana przez podzielenie liczby wyróżnień zagadki (bez uwzględnienia głosu autora własnej zagadki) przez liczbę oddanych głosów na zagadkę (nie liczbę rozwiązań).
L. Rozw. - Ogólna liczba osób, które rozwiązały daną zagadkę.
P. Trud. - Poziom trudności zagadki i liczba oddanych głosów.
Czy Rozw. - Czy zagadka została rozwiązana.

Kliknij na zagadkę, aby do niej przejść.
Najedź myszką na zagadkę, aby zobaczyć podgląd obrazka.