Zagadki z największą liczbą wyróżnień


Pop. strona12345678910Nast. strona
Lp. Zagadka L. Wyróż. Satysfakcja L. Rozw. P. Trud. Czy Rozw.
151 Zagadka 1201 - brykar 14530%7551,9/480
152 Zagadka 587 - iska 14518%14551,8/792
153 Zagadka 1543 - KriegerKK 14475%2442,5/184
154 Zagadka 906 - iza22 14430%7791,9/481
155 Zagadka 1204 - pati821 14330%7351,9/469
156 Zagadka 954 - Joan 14243%4772,0/317
157 Zagadka 886 - jaelithe123 14167%2422,6/205
158 Zagadka 691 - Rin89 14160%2852,2/223
159 Zagadka 1009 - anixs 14148%4022,2/288
160 Zagadka 1010 - kajenka 14082%1942,6/165
161 Zagadka 1041 - zolie 14082%1932,9/165
162 Zagadka 65 - Edyp 14076%4822,6/172
163 Zagadka 826 - aandrzej 13970%2383,0/193
164 Zagadka 1372 - marymargaret 13966%2532,3/202
165 Zagadka 1410 - ArekToruń 13963%2762,5/215
166 Zagadka 321 - rikki 13929%7802,0/460
167 Zagadka 401 - patii2802 13922%11151,8/625
168 Zagadka 1177 - maranta 13887%1743,1/151
169 Zagadka 728 - rutrus 13882%1802,8/162
170 Zagadka 1412 - brykar 13875%2222,4/176
171 Zagadka 582 - dd800 13852%3342,1/257
172 Zagadka 322 - mariunio23 13848%4352,4/279
173 Zagadka 263 - Ursula21 13820%12381,7/671
174 Zagadka 1025 - iwonax87 13761%2712,3/219
175 Zagadka 830 - ninogon 13741%5122,0/322
176 Zagadka 257 - asia077 13716%15331,7/831
177 Zagadka 476 - dd800 13645%4302,2/297
178 Zagadka 127 - bibi 13643%4382,5/302
179 Zagadka 73 - kreatywni 13621%11901,7/645
180 Zagadka 8 - kowaliska 13616%17082,0/826
181 Zagadka 86 - sylvini0oo 13612%23891,6/1110
182 Zagadka 426 - Dessio 13611%25301,5/1190
183 Zagadka 11 - pino 13529%9143,1/466
184 Zagadka 1047 - kajenka 13476%1972,5/170
185 Zagadka 1491 - jaelithe123 13438%5142,0/343
186 Zagadka 791 - kajenka 13375%2093,3/173
187 Zagadka 343 - nannerl 13329%7621,9/447
188 Zagadka 1822 - Kasia1 13320%11041,4/665
189 Zagadka 195 - Bartus 1338%34681,4/1594
190 Zagadka 1070 - Pawello66 13280%1843,2/158
191 Zagadka 991 - robak5ok 13259%2862,6/217
192 Zagadka 656 - sylwuś3372@vp.p 13234%6171,9/383
193 Zagadka 274 - mariusz2008 13216%14291,6/811
194 Zagadka 1318 - maranta 13187%1612,9/145
195 Zagadka 1200 - maranta 13075%1982,3/170
196 Zagadka 451 - Peter 13049%3472,4/260
197 Zagadka 226 - Ursula21 13023%9541,8/544
198 Zagadka 2 - kendo$ 13012%22022,7/1035
199 Zagadka 1015 - ciekawa 12980%1873,1/154
200 Zagadka 121 - kowaliska 12963%2483,9/200
Pop. strona12345678910Nast. strona

Legenda:

L. Wyróż. - Ilość wyróżnienień zagadki przez graczy.
Satysfakcja - Obliczana przez podzielenie liczby wyróżnień zagadki (bez uwzględnienia głosu autora własnej zagadki) przez liczbę oddanych głosów na zagadkę (nie liczbę rozwiązań).
L. Rozw. - Ogólna liczba osób, które rozwiązały daną zagadkę.
P. Trud. - Poziom trudności zagadki i liczba oddanych głosów.
Czy Rozw. - Czy zagadka została rozwiązana.

Kliknij na zagadkę, aby do niej przejść.
Najedź myszką na zagadkę, aby zobaczyć podgląd obrazka.