Zagadki z największą liczbą wyróżnień


Pop. strona12345678910Nast. strona
Lp. Zagadka L. Wyróż. Satysfakcja L. Rozw. P. Trud. Czy Rozw.
201 Zagadka 1375 - maranta 12960%2862,3/210
202 Zagadka 1293 - marymargaret 12960%2712,4/208
203 Zagadka 911 - komandor64 12955%3122,4/230
204 Zagadka 635 - viburnum 12944%4312,1/292
205 Zagadka 995 - zolie 12888%1554,2/141
206 Zagadka 975 - zolie 12886%1704,1/142
207 Zagadka 920 - WroMa 12851%3122,4/247
208 Zagadka 636 - Huberto3 12849%3342,3/249
209 Zagadka 907 - asiool 12849%3322,4/256
210 Zagadka 777 - jaelithe123 12834%5912,2/375
211 Zagadka 349 - zawor85 12824%9261,8/535
212 Zagadka 200 - Olu$ 12811%23421,5/1136
213 Zagadka 614 - wierb 12785%1614,6/149
214 Zagadka 488 - docent_s 12781%1743,9/149
215 Zagadka 1117 - maranta 12780%1742,8/154
216 Zagadka 923 - iwonax87 12749%3542,3/258
217 Zagadka 23 - ammw 12734%5962,9/361
218 Zagadka 4 - kowaliska 12713%20642,2/955
219 Zagadka 1344 - zolie 12686%1642,9/142
220 Zagadka 1622 - ArekToruń 12672%2072,5/164
221 Zagadka 177 - miodzio_k 12633%6042,0/372
222 Zagadka 559 - TysiaJ 12618%13711,6/712
223 Zagadka 976 - Jeziu5 12579%1802,6/155
224 Zagadka 750 - Peter 12553%2822,5/228
225 Zagadka 593 - mariusz2008 12536%5092,2/343
226 Zagadka 1107 - jaelithe123 12535%5481,9/357
227 Zagadka 204 - donald 12515%15091,6/823
228 Zagadka 943 - ciekawa 12461%2392,5/198
229 Zagadka 1119 - ToTylkoJa 12438%4592,0/316
230 Zagadka 1210 - Elisia 12427%7121,8/455
231 Zagadka 828 - brykar 12385%1552,9/139
232 Zagadka 523 - boggie1955 12351%3132,6/235
233 Zagadka 629 - Karynthie 12349%3232,5/244
234 Zagadka 990 - kajenka 12285%1553,4/138
235 Zagadka 1161 - alena200 12258%2612,4/201
236 Zagadka 36 - zajonc 12235%5882,8/334
237 Zagadka 210 - Olu$ 12110%25701,6/1235
238 Zagadka 895 - brykar 12085%1582,8/135
239 Zagadka 887 - komandor64 12078%1722,8/149
240 Zagadka 1017 - sauron9 12068%2172,8/173
241 Zagadka 1038 - brykar 12055%2812,0/216
242 Zagadka 1118 - Jeziu5 12045%3582,2/262
243 Zagadka 12 - Sancho_81 12025%8703,0/474
244 Zagadka 1148 - Pawello66 11976%1752,8/150
245 Zagadka 1356 - pati821 11974%1872,4/155
246 Zagadka 757 - madzia70 11962%2213,4/185
247 Zagadka 657 - barakuda1982 11935%5222,3/337
248 Zagadka 1213 - Costana 11858%2462,5/196
249 Zagadka 1146 - zolie 11784%1502,9/137
250 Zagadka 453 - docent_s 11740%3882,5/285
Pop. strona12345678910Nast. strona

Legenda:

L. Wyróż. - Ilość wyróżnienień zagadki przez graczy.
Satysfakcja - Obliczana przez podzielenie liczby wyróżnień zagadki (bez uwzględnienia głosu autora własnej zagadki) przez liczbę oddanych głosów na zagadkę (nie liczbę rozwiązań).
L. Rozw. - Ogólna liczba osób, które rozwiązały daną zagadkę.
P. Trud. - Poziom trudności zagadki i liczba oddanych głosów.
Czy Rozw. - Czy zagadka została rozwiązana.

Kliknij na zagadkę, aby do niej przejść.
Najedź myszką na zagadkę, aby zobaczyć podgląd obrazka.