Zagadki z największą liczbą wyróżnień


Pop. strona56789101112131415Nast. strona
Lp. Zagadka L. Wyróż. Satysfakcja L. Rozw. P. Trud. Czy Rozw.
451 Zagadka 1253 - pati821 8644%2442,3/189
452 Zagadka 1770 - Anusia23 8630%3781,8/275
453 Zagadka 235 - aniad1977 8616%22421,6/529
454 Zagadka 1233 - maranta 8587%1073,3/93
455 Zagadka 72 - pino 8585%1044,9/97
456 Zagadka 1397 - marymargaret 8566%1472,6/127
457 Zagadka 740 - anixs 8553%1973,1/156
458 Zagadka 621 - boggie1955 8553%1852,8/153
459 Zagadka 625 - Peter 8545%2342,5/186
460 Zagadka 851 - boggie1955 8544%2482,6/187
461 Zagadka 683 - brykar 8541%2562,5/203
462 Zagadka 436 - Dessio 8520%7111,9/421
463 Zagadka 310 - pencil22 8513%11391,7/627
464 Zagadka 1673 - AlicjA.1 8486%1083,1/93
465 Zagadka 1004 - Kasia1 8475%1273,1/109
466 Zagadka 1471 - brykar 8472%1303,0/110
467 Zagadka 671 - mb kiler 8472%1273,3/113
468 Zagadka 1343 - marymargaret 8459%1752,7/140
469 Zagadka 752 - jaelithe123 8449%2003,2/165
470 Zagadka 344 - nannerl 8421%6542,0/392
471 Zagadka 639 - docent_s 8376%1184,3/107
472 Zagadka 831 - Huberto3 8363%1483,0/129
473 Zagadka 1758 - Tyś94 8361%1662,2/126
474 Zagadka 1725 - rumburaczek 8359%1692,2/134
475 Zagadka 574 - kajenka 8353%1923,1/152
476 Zagadka 50 - Sancho_81 8337%3282,9/215
477 Zagadka 540 - Kuba_Z 8326%4741,9/314
478 Zagadka 1251 - Elisia 8318%7481,8/447
479 Zagadka 1320 - ciekawa 8286%1063,1/95
480 Zagadka 1345 - Pawello66 8283%1063,5/95
481 Zagadka 1569 - Pawello66 8281%1092,8/95
482 Zagadka 1248 - Wieralee 8278%1213,1/102
483 Zagadka 1227 - Wieralee 8278%1193,1/102
484 Zagadka 1061 - docent_s 8273%1203,6/111
485 Zagadka 214 - bibi 8264%1402,5/126
486 Zagadka 1235 - mb kiler 8255%1812,8/148
487 Zagadka 32 - pinezka 8220%7062,7/398
488 Zagadka 332 - Lukasz19991 8220%6702,0/413
489 Zagadka 452 - pinia94 829%18271,5/902
490 Zagadka 1350 - kowaliska 8181%1073,5/99
491 Zagadka 1231 - kajenka 8177%1113,3/102
492 Zagadka 1373 - gaawel 8176%1243,0/105
493 Zagadka 1632 - arim 8166%1502,6/117
494 Zagadka 888 - crazy_man 8133%3232,4/241
495 Zagadka 405 - Peter 8116%9101,9/512
496 Zagadka 1226 - gaawel 8095%864,7/82
497 Zagadka 1825 - Pawello66 8083%1082,6/90
498 Zagadka 1138 - maranta 8062%1432,9/128
499 Zagadka 1447 - brykar 8058%1662,5/135
500 Zagadka 64 - pino 8049%2174,1/158
Pop. strona56789101112131415Nast. strona

Legenda:

L. Wyróż. - Ilość wyróżnienień zagadki przez graczy.
Satysfakcja - Obliczana przez podzielenie liczby wyróżnień zagadki (bez uwzględnienia głosu autora własnej zagadki) przez liczbę oddanych głosów na zagadkę (nie liczbę rozwiązań).
L. Rozw. - Ogólna liczba osób, które rozwiązały daną zagadkę.
P. Trud. - Poziom trudności zagadki i liczba oddanych głosów.
Czy Rozw. - Czy zagadka została rozwiązana.

Kliknij na zagadkę, aby do niej przejść.
Najedź myszką na zagadkę, aby zobaczyć podgląd obrazka.